Range of Types de marchés
Le forex
Traitez l'une des catégories d'actifs les plus liquides au monde. Choisissez parmi notre large gamme de paires de devises.
Spreads à partir de 0.2 pips
Levier Max. de 1:200
Appel de marge à partir de 0.50%
Instruments | Account Types Min. Spread | Margin Requirements | ||
---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||
EURUSD | 1.8 | 1.4 | 0.2 + $4 per round | 0.50% |
USDJPY | 2.3 | 1.6 | 0.6 + $4 per round | 0.50% |
GBPUSD | 2.5 | 1.8 | 0.8 + $4 per round | 0.50% |
USDCHF | 2.8 | 2.2 | 0.9 + $4 per round | 0.50% |
Le forex
Instruments | Account Types Min. Spread | Lot Size | Min. Trade Size | Value Per Tick | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||||
EURUSD | 1.8 | 1.4 | 0.2 + $4 per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 USD |
USDJPY | 2.3 | 1.6 | 0.6 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 100 JPY |
GBPUSD | 2.5 | 1.8 | 0.8 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 USD |
USDCHF | 2.8 | 2.2 | 0.9 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 CHF |
AUDUSD | 2.5 | 1.2 | 0.6 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 USD |
USDCAD | 2.8 | 2.2 | 0.9 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 CAD |
NZDUSD | 3.7 | 2.8 | 1.4 + 4$ per round | 100,000 NZD | 1.000 NZD | 1 USD |
AUDJPY | 4.4 | 3.1 | 2.2 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 100 JPY |
GBPAUD | 6.7 | 4.2 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 AUD |
GBPJPY | 5.0 | 3.2 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 100 JPY |
GBPNZD | 9.3 | 5.4 | 4.4 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 NZD |
CADJPY | 5.5 | 4.2 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 CAD | 1.000 CAD | 100 JPY |
EURAUD | 5.8 | 4.6 | 3.8 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 AUD |
EURGBP | 3.2 | 2.2 | 1.2 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 GBP |
EURJPY | 3.7 | 3.0 | 2.2 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 100 JPY |
AUDCAD | 5.8 | 4.2 | 2.6 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 CAD |
AUDCHF | 6.2 | 4.2 | 2.7 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 CHF |
AUDNOK | N/A | 36.0 | 26.0 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 NOK |
AUDNZD | 7.3 | 5.2 | 4.0 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 NZD |
AUDSEK | N/A | 14.0 | 14 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 SEK |
AUDSGD | N/A | 6.5 | 5.3 + 4$ per round | 100,000 AUD | 1.000 AUD | 1 SGD |
CADCHF | 5.8 | 4.2 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 CAD | 1.000 CAD | 1 CHF |
CHFJPY | 5.0 | 4.0 | 3 + 4$ per round | 100,000 CHF | 1.000 CHF | 100 JPY |
CHFNOK | N/A | 43.9 | 33.9 + 4$ per round | 100,000 CHF | 1.000 CHF | 1 NOK |
CHFSEK | N/A | 17.8 | 17.8 + 4$ per round | 100,000 CHF | 1.000 CHF | 1 SEK |
EURCAD | 5.8 | 4.8 | 3.6 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 CAD |
EURCHF | 4.2 | 2.5 | 1.1 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 CHF |
EURNZD | 9.2 | 6.6 | 5.6 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 NZD |
EURSEK | N/A | 40.0 | 30 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 SEK |
EURSGD | N/A | 6.2 | 5.0 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 SGD |
EURTRY | 50.0 | 22.9 | 17.9 + 4$ per round | 100,000 EUR | 1.000 EUR | 1 TRY |
GBPCAD | 6.7 | 3.9 | 2.7 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 CAD |
GBPCHF | 7.3 | 4.2 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 CHF |
GBPSGD | N/A | 6.8 | 5.6 + 4$ per round | 100,000 GBP | 1.000 GBP | 1 SGD |
NZDCAD | 5.8 | 4.0 | 3.0 + 4$ per round | 100,000 NZD | 1.000 NZD | 1 CAD |
NZDCHF | 6.7 | 3.9 | 2.9 + 4$ per round | 100,000 NZD | 1.000 NZD | 1 CHF |
NZDJPY | 5.8 | 2.5 | 1.5 + 4$ per round | 100,000 NZD | 1.000 NZD | 100 JPY |
USDHUF | 40.0 | 33.3 | 23.3 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 100 JPY |
USDMXN | 50.0 | 30.0 | 20.0 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 MXN |
USDNOK | 30.0 | 20.0 | 15.0 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 NOK |
USDPLN | 35.0 | 30.4 | 20.4 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 PLN |
USDSEK | 30.0 | 20.0 | 15.0 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 SEK |
USDSGD | N/A | 5.2 | 4.2 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 SGD |
USDTRY | 35.0 | 15.0 | 10.0 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 TRY |
USDZAR | 70.0 | 26.0 | 16.0 + 4$ per round | 100,000 USD | 1.000 USD | 1 ZAR |
USDINR | 50.0 | N/A | N/A | 100,000 USD | 1.000 USD | 10 INR |
USDRUB | 200.0 | N/A | N/A | 100,000 USD | 1.000 USD | 10 RUB |
Voir moins de produits
Les Actions
Impliquez-vous sur certaines des plus grandes marques mondiales. Trader le mouvement du marché avec les actions.
Levier Max. 1:20
Appel de marge à partir de 5%
Instruments | Account Types Min. Spread | Margin Requirements | ||
---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||
Alibaba | 20 | n/a | n/a | 5.00% |
Apple | 22 | n/a | n/a | 5.00% |
Amazon.Com | 201 | n/a | n/a | 5.00% |
17 | n/a | n/a | 5.00% |
Les Actions
Instruments | Account Types Min. Spread | Lot Size | Min. Trade Size | Value Per Tick | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||||
Alibaba | 20 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
Apple | 22 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
Amazon.Com | 201 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
17 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD | |
127 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD | |
Jd.Com | 4 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
Microsoft | 14 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
Tesla Motors | 44 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
4 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD | |
Vipshop Holdings | 4 | n/a | n/a | 100 shares | 1 shares | 1.00 USD |
Les indices
Obtenez un accès instantané aux bourses du monde. Tradez le mouvement sur les bourses avec les indices.
Plus de 15 indices parmis les plus populaires du monde
Levier max. 1:200
Instruments | Account Types Min. Spread | Margin Requirements | ||
---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||
Us 500 Index Cfd | 5 | n/a | n/a | 1.00% |
Us 100 Index Cfd | 15 | n/a | n/a | 1.00% |
Us 30 Index Cfd | 4 | n/a | n/a | 1.00% |
Uk 100 Index Cfd | 20 | n/a | n/a | 0.50% |
Les indices
Instruments | Account Types Min. Spread | Lot Size | Min. Trade Size | Value Per Tick | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||||
Us 500 Index Cfd | 5 | n/a | n/a | $50 Per Indx Point | $0.50 Per Indx Point | 5.00 USD |
Us 100 Index Cfd | 15 | n/a | n/a | $20 Per Indx Point | $0.20 Per Indx Point | 2.00 USD |
Us 30 Index Cfd | 4 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 5.00 USD |
Uk 100 Index Cfd | 20 | n/a | n/a | $10 Per Indx Point | $0.10 Per Indx Point | 1.00 USD |
Germany 30 Index Cfd | 20 | n/a | n/a | $15 Per Indx Point | $0.15 Per Indx Point | 1.50 USD |
Euro 50 Index Cfd | 25 | n/a | n/a | $20 Per Indx Point | $0.20 Per Indx Point | 2.00 USD |
France 40 Index Cfd | 30 | n/a | n/a | $15 Per Indx Point | $0.15 Per Indx Point | 1.50 USD |
Italy 40 Index Cfd | 120 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 0.50 USD |
Spain 35 Index Cfd | 80 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 0.50 USD |
Japan 225 Index Cfd | 12 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 5.00 USD |
Hong Kong 50 Index Cfd | 10 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 5.00 USD |
China H-Shares Index Cfd | 10 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 5.00 USD |
China 300 Index Cfd | 30 | n/a | n/a | $20 Per Indx Point | $0.20 Per Indx Point | 4.00 USD |
China A50 Index Cfd | 100 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 0.50 USD |
India 50 Index Cfdy | 80 | n/a | n/a | $5 Per Indx Point | $0.05 Per Indx Point | 0.50 USD |
Shanghai 50 Index Cfd | 30 | n/a | n/a | $20 Per Indx Point | $0.20 Per Indx Point | 4.00 USD |
Les Cryptocurrencies
Capitalisez sur les performances de Bitcoin, Ethereum et Litecoin sans les acheter physiquement.
Levier Max. 1:20
Les 5 principales Cryptocmonnaies
Instruments | Account Types Min. Spread | Margin Requirements | ||
---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||
BTCUSD | 1% | n/a | n/a | 5.00% |
LTCUSD | 2% | n/a | n/a | 5.00% |
ETHUSD | 2% | n/a | n/a | 5.00% |
XRPUSD | 2% | n/a | n/a | 5.00% |
BABUSD | 6% | n/a | n/a | 5.00% |
Les Cryptocurrencies
Instruments | Account Types Min. Spread | Lot Size | Min. Trade Size | Value Per Tick | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||||
BTCUSD | 1% | n/a | n/a | 10 Bitcoins | 0.1 Bitcoins | 0.10 USD |
LTCUSD | 2% | n/a | n/a | 100 Litecoin | 1 Litecoin | 1 USD |
ETHUSD | 2% | n/a | n/a | 10 Ethereum | 0.1 Ethereum | 0.10 USD |
XRPUSD | 2% | n/a | n/a | 1000 Ripple | 10 Ripple | 0.10 USD |
BABUSD | 6% | n/a | n/a | 100 Bitcoin ABC | 0.1 Bitcoin ABC | 0.10 USD |
Les marchandises
Tradez sur les marchandises sans posséder l'instrument financier sur lequel le contrat est basé.
Levier Max. 1:133
Instruments | Account Types Min. Spread | Margin Requirements | ||
---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||
SPOT GOLD | 40 | 32.0 | 20.0 + $5 per round | 0.75% |
SPOT SILVER | 30 | 27.0 | 20.0 + $5 per round | 1.5% |
GOLD EURO | 70 | 26.0 | 20.0 + $5 per round | 0.75% |
SILVER EURO | 50 | 26.0 | 20.0 + $5 per round | 1.50% |
Les marchandises
Instruments | Account Types Min. Spread | Lot Size | Min. Trade Size | Value Per Tick | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | Classic | Raw | ||||
SPOT GOLD | 40 | 32.0 | 20.0 + $5 per round | 100 OZS | 1 OZS | 5.00 USD |
SPOT SILVER | 30 | 27.0 | 20.0 + $5 per round | 5,000 OZS | 50 OZS | 5.00 USD |
GOLD EURO | 70 | 26.0 | 20.0 + $5 per round | 100 OZS | 1 OZS | 1.00 USD |
SILVER EURO | 50 | 26.0 | 20.0 + 5$ per round | 5,000 OZS | 50 OZS | 5.00 USD |
COCOA CFD | 5 | n/a | n/a | 20 TONNE | 0.20 tonne | 20.00 USD |
COFFEE CFD | 30 | n/a | n/a | 50,000 LBS | 500 LBS | 25.00 USD |
SUGAR CFD | 5 | n/a | n/a | 112,000 LBS | 1,120 LBS | 11.20 USD |
COTTON CFD | 40 | n/a | n/a | 50,000 LBS | 500 LBS | 5.00 USD |
GOLD CFD | 50 | n/a | n/a | 100 OZS | 1 OZS | 5.00 USD |
SILVER CFD | 5 | n/a | n/a | 5,000 OZS | 50 OZS | 50.00 USD |
COPPER CFD | 70 | n/a | n/a | 25,000 OZS | 250 OZS | 12.50 USD |
US OIL CFD | 4 | n/a | n/a | 1,000 BBL | 10 BBL | 10.00 USD |
BRENT CFD | 6 | n/a | n/a | 1,000 BBL | 10 BBL | 10.00 USD |
NATGAS CFD | 20 | n/a | n/a | 10,000 MMBTU | 100 MMBTU | 10.00 USD |
US OIL SPOT | 4.0 | n/a | n/a | 1,000 BBL | 10 BBL | 10 USD |
Tradez sur le MT4 d'HYCM
12ms Temps d'execution moyen
En savoir plus sur la famille MT49 Echelles de temps
En savoir plus sur la famille MT423 Outils analytiques
En savoir plus sur la famille MT430 Indicateurs techniques
En savoir plus sur la famille MT4 En savoir plus sur la famille MT4 En savoir plus sur la famille MT4Pourquoi choisir HYCM?
40 ans d'excellence au sein du Groupe
Savoir pourquoi les tradeurs choisissent HYCM20 Années de régulation britanique
Savoir pourquoi les tradeurs choisissent HYCM15+ Récompenses dans le monde
Savoir pourquoi les tradeurs choisissent HYCM Savoir pourquoi les tradeurs choisissent HYCM Savoir pourquoi les tradeurs choisissent HYCMLes Comptes de Trading
Choisissez entre les spreads fixes, les spreads flottants standards et les spreads bruts à partir de 0,2 pips
Tableau de comparaison des types de comptes Tableau de comparaison des types de comptes Tableau de comparaison des types de comptes